| Model | VPBC100 | VPBC120 | VPBC200 | |
| Basic Characteristics | Nominal Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 120Ah | 200Ah | |
| Effciency |
≥96%
|
≥96% | ≥96% | |
| Inner Resistance |
10mΩ
|
10mΩ | 10mΩ | |
| Cell Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Charging Characteristics | Charge Voltage | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| Standard Charging Current | 20A | 24A | 40A | |
| Max.Continuous Charging Current | 100A | 100A | 100A | |
| Discharge Characteristics | Standard Discharge Current | 10A | 20A | 40A |
| Continuous Discharge Current | 100A | 100A | 100A | |
| Peak Discharge Current | 200A(3S) | 200A(3S) | 200A(3S) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10V | 10V | 10V | |
Environmental Requirements |
Charge Temperature Range | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
| Discharge Temperature Range | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | |
| Storage Temperature Range | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | |
| Storage Humidity | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR | |
|
Mechanical Characteristics |
Size(LxWxH) | 330x173x215mm | 330x173x215mm | 521x238x218mm |
| Package Size(LxWxH) | 382x222x265mm | 382x222x265mm | 557x292x275mm | |
| Shell Material | plastic | plastic | plastic | |
| Net Weight | ~12.1kg | ~13.8kg | ~25.2kg | |
| Gross Weight | ~13.6kg | ~15.3kg | ~27.2kg | |
| Package Method | 1 Pcs Per Carton | 1 Pcs Per Carton | 1 Pcs Per Carton | |
Others Characteristics |
Cycle Life | ≥6000 Times | ≥6000 Times | ≥6000 Times |
| Self Discharge | 2% Per Month | 2% Per Month | 2% Per Month | |
| SOC Indication | Can Be Customized | Can Be Customized | Can Be Customized | |
| Communication Mode | Can Be Customized | Can Be Customized | Can Be Customized | |
| Matching Inverter | Growatt,Goodwe,Deye,Luxpower,SRNE etc. | |||